Autres vaches
D'autres vaches ont quittées l'élevage pour le plaisir d'autres éleveurs dont entre autre :
| Nom | Père | Poids | Lieu |
|---|---|---|---|
| Olympiade | Macarthur | 915 kg | Saône et Loire |
| Marelle | Calogero | 880 kg | Savoie |
| Majesté | Flambeau | 1 010 kg | Marne |
| Lavande | Sésame | 940 kg | Haute-Saône |
| Jungle | Tombapik | 980 kg | Belgique |
| Joueuse | Cardinal | 890 kg | Haute-Saône |
| Javelle | Flambeau | 895 kg | Saône et Loire |
| Javanaise | Artois | 930 kg | Haute-Saône |
| Ippy | Cardinal | 895 kg | Haute-Saône |
| Italie | Artois | 940 kg | Saône et Loire |
| Gomette | Pinay | 960 kg | Loire Atlantique |
| Fontaine | Flambeau | 870 kg | Sicile |
| Bagnole | New | 1 120 kg | Côte d'Armor |
| Biscotte | Ronsard | 1 040 kg | Loire |
| Cacahuète | Turbo | 960 kg | Allier |
| Cerise | Madison | 1 370 kg | Côte d'Armor |
| Déesse | Bobino | 990 kg | Meuse |
| Etincelle | Bobino | 1 100 kg | Haute-Saône |
| Forterresse | Bressan | 1 200 kg | Meuse |
| Charmeuse | Angelus | 1 010 kg | Isère |
| Hôtesse | Angelus | 1 010 kg | Saône et Loire |
| Galilée | Unmarquis | 1 030 kg | Saône et Loire |
| Cendrillon | Rugby | 990 kg | Saône et Loire |
























Beaubernard - 71420 OUDRY