Génisse 1 an
| Nom | Mère | Père | Numéro | Poids au 17/11/14 | IVMAT | ALAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juste | Royale | Tombapik | 4152 | 468 kg | 111 | 112 |
| Jungle | Royale | Tombapik | 4153 | 503 kg | 111 | 112 |
| Java | Royale | Tombapik | 4154 | 462 kg | 111 | 112 |
| Jupette | Eau de Vie | Tombapik | 4156 | 536 kg | 109 | 107 |
| Jupe | Eau de Vie | Tombapik | 4157 | 502 kg | 109 | 107 |
| Jaunette | Cacahuète | Tamilly | 4158 | 458 kg | 112 | 105 |
| Javanaise | Grenouille | Artois | 4159 | 438 kg | 113 | 108 |
| Joviale | Alouette | Artois | 4161 | 460 kg | 111 | 108 |
| Jumelle | Diva | Fidel | 4162 | 470 kg | 100 | 103 |
| Jeanne d'Arc | Clématite | Tombapik | 4164 | 474 kg | 112 | 110 |
| Joyeuse | Royale | Sésame | 4167 | 438 kg | 110 | 107 |
| Jonquille | Dora | Flambeau | 4166 | 435 kg | 107 | 106 |
| Javelle | Framboise | Flambeau | 4169 | 430 kg | 103 | 104 |
| Jacasse | Goya | Gallant | 4172 | 426 kg | 108 | 103 |
Une valeur laitière des mères exceptionnelle + un fort potentiel - 0 kg d'aliment pour 450 kg PV - une sélection qui porte ses fruits - un futur objectif va être atteint, 500 kg à 14 mois pour un vêlage à 2 ans à 700 kg.

Beaubernard - 71420 OUDRY