Poids de carcasse

L'élevage détient le record de poids de carcasse de la race Charolaise dans la catégorie vache 822,2 kg.

Nom Père Poids Classement Prix de vente
Eau de Vie Cristal 822 kg E-3 4 390 €
Norvège Utrillo 782 Kg E=3 7 820 €
Lorraine Flambeau 697 kg U+3 6 970 €
Jeanne d'Arc Tombapik 680 kg U+3 3 815 €
Jamaïque Flambeau 665 kg E-3 6 650 €
Nenette Ifnais 663 kg E-3 6 961 €
Haïti Presley 648 kg E-3 3 457 €
Jonquille Flambeau 642 kg U+3 5 783 €
Etoile Angelus 626 kg U+3 3 244 €
Impulsive Angelus 624 kg E=3 3 530 €
Fossette Bresson 629 kg E-3 4 319 €
Opelle Merisier 623 kg E-3 7 164 €
Legère Galant 599 kg U-3 3 212 €
Tableau-poids

 

Le travail à pour but principal la vente de reproducteur et de reproductrice mais pour certaines vaches, la destination finales est la boucherie. (quelques poids de ces dernières années)

Nom Père Année d'abbatage Poids Classement
Paroisse Macarthur 2022 564 kg R+3
Lumière Bariton 2022 635 kg R+3
Océanie Utrillo 2022 530 kg R+3
Petite Hélios 2022 516 kg R+3
Origine Merisier 2022 541 kg U=3
Moquette Flambeau 2021 519 kg U-3
Hermine Sésame 2021 530 kg R+3
Hirondelle Sésame 2021 508 kg U-3
Lovecharly Flambeau 2021 590 kg E-3
Novela Flambeau 2021 602 kg U-3
Lumière Bariton 2021 635 kg U+3
Jervaise Cardinal 2020 558 kg R+3
Guitare Trezegoal 2020 505 kg R+3
Liquette Gallant 2020 520 kg U-3
Genève Dix de coeur 2019 540 kg U-3
Hellebore Urfé 2019 515 kg R=3
Europe Angelus 2019 514 kg U-3
Jeannedarc Tombapik 2018 680 kg U+3
Fougère Navarre 2018 510 kg U-3
Jonquille Flambeau 2018 642 kg U-3
Grenouille Pinay 2018 516 kg R+3
Cendrillon Rugby 2018 580 kg R+3
Etincelle Bobino 2017 530 kg U-3
Impériale Donquichot 2017 572 kg U-3
Infusion Flambeau 2017 550 kg U-3
Impulsive Flambeau 2017 624 kg E-3
Image Edifice 2017 550 kg U-3
Irlande Denis 2016 520 kg R+3
Girafe Pinay 2016 507 kg U-3
Isabelle Artois 2016 531 kg U-3
Indiana Dirole 2016 519 kg U-3
Isa Angelus 2016 549 kg E-3
Jongleuse Cardinal 2016 552 kg R+3
Forteresse Bressan 2016 639 kg U=3
Endive Tino 2015 550 kg U3
France Angelus 2015 542 kg U3
Féline Pinay 2015 568 kg U3
Histoire Sésame 2015 526 kg U3
Berceuse New 2014 512 kg U3
Valda Norbard 2014 505 kg U3
Violette Okapi 2014 512 kg R3
Eclipse Banco 2014 530 kg U3
Etoffe Cristal 2014 565 kg U3
Dentelle Bobino 2013 507 kg U3
Equation Palestro 2013 584 kg E-3
Ecalarte Angelus 2013 577 kg E-3
Chaloupe Verdier 2013 549 kg U3
France Angelus 2013 560 kg U3
Apogée Tino 2012 542 kg E3
Dordogne Angelus 2012 525 kg U3
Chartreuse Alaska 2012 517 kg U3
Classique Admirateur 2012 540 kg U3
Emeraude Angelus 2012 535 kg U3

Elevage Bovins Charolais Guillaume Mateuil

TaureauBeaubernard - 71420 OUDRY
Tél. 03 85 70 29 25 ou 06 85 67 72 75