Vaches
Le seul élevage français de Charolais à vous donner des valeures laitières réelles (adhérent au contrôle laitier de performance)
Nom | Père | Quali | IVMAT | ALAIT | Poids | Lait | TB | Taux de Brie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athenes | Tino | RR4S | 108 | 102 | 908 kg | 9 kg | 37 | 20 |
Abondance | Solide | RR4S | 109 | 100 | 975 kg | 6 kg | 29 | 22 |
Dora | Pinay | RR4S | 107 | 106 | 1 005 kg | 10 kg | 30 | 31 |
Digitale | Madison | RR2 | 107 | 101 | 1 015 kg | 8 kg | 34 | 21 |
Charmeuse | Angelus | RR4S | 109 | 103 | 1 010 kg | 11 kg | 33 | 24 |
Coccinelle | Verlan | RR4S | 114 | 104 | 904 kg | 9 kg | 38 | 24,5 |
Europe | Angelus | RR2 | 109 | 100 | 995 kg | 8 kg | 30 | 27 |
Fleur | Navarre | RR2 | 102 | 101 | 944 kg | 7 kg | 23 | 16 |
Fleurine | Rouky | RR2 | 112 | 102 | 960 kg | 11 kg | 32 | 19 |
Féline | Pinay | RR2 | 110 | 112 | 938 kg | 10 kg | 30 | 24,5 |
Fregate | Angelus | RR2 | 104 | 100 | 945 kg | 8 kg | 28 | 23 |
Galilée | Marquis CR | RR2 | 104 | 102 | 895 kg | 8 kg | 25 | 23 |
Grenadine | Pinay | RR2 | 116 | 114 | 884 kg | 11 kg | 31 | 27,5 |
Gomette | Pinay | RR2 | 116 | 114 | 890 kg | 12 kg | 32 | 32,5 |
La quantité de lait est pesée par Bovins Croissance 3 semaines après le vêlage sur le poids du veau le matin avant têtée, après têtée et idem le soir soit 4 pesées par jour.
Le TB : un échantillon est prit sur chaque vache en milieu de la têtée pour envoyer analyser le TB et le TP.
Le Taux de Brie exprime la qualité du colostrum. Un échantillon est prit à chaque vache après vêlage et avant la 1ère têtée.